Appartement témoin en avant première
Contactez nous pour connaitre les appartements disponibles.
tél : 0479562839

| Semaines | 24 | 26K/36 | 38K/X |
|---|---|---|---|
| 19/12 au26/12 | 895 | 1025 | 1555 |
| 26/12 au 2/01 | 1170 | 1340 | 2030 |
| 2/01 au 16/01 | 435 | 495 | 755 |
| 16/01 au 23/01 | 490 | 560 | 850 |
| 23/01 au 30/01 | 540 | 620 | 945 |
| 30/01 au 6/02 | 615 | 705 | 1070 |
| 6/02 au 13/02 | 1170 | 1340 | 2030 |
| 13/02 au 20/02 | 1510 | 1730 | 2625 |
| 20/02 au 27/02 | 1380 | 1580 | 2395 |
| 27/02 au 6/03 | 1170 | 1340 | 2030 |
| 13/03 au 20/03 | 615 | 705 | 1070 |
| 20/03 au 27/03 | 540 | 620 | 945 |
| 27/03 au 03/04 | 490 | 560 | 850 |
| 03/04 au 10/04 | 615 | 705 | 1070 |
| 10/04 au 17/04 | 540 | 620 | 945 |
24 - 2 pièces 4 personnes 40 m² environ, séjour 2 pers, chambre 2 pers salle de bains
26K - 2 pièces cabine 6 pers, 40 m² environ, séjour 2 pers, chambre 2 pers, cabines 2 lits superposés, salle de bains et douche.
36 - 3 pièces 6 pers, 47 m² environ, séjour 2 pers, 2 chambres 2 pers, salle de bains et douche
38 KX - 3 pièces cabine duplex 8 pers, séjour 2 pers, 3 chambres 2 pers, salle de bains et douche. En duplex.
Tarifs Hors frais d'inscription : 7 euros par personne par semaine ou court-séjour ( moins de 2 ans gratuits).